MGVR Förderpumpen - Modell Elephant
Elephant – Serie
- Ausführungen
- Grundausstattung
- Bilder
Alle MGVR Förderpumpen der Elephant Serie in folgenden Ausführungen:
R = Rostfrei
Alle MGVR Förderpumpen der Elephant Serie mit folgender Grundausstattung:
- druckluftbetriebene Kolbenpumpe
- 0,5 Liter Spülmittel
- Betriebsanleitung
Modell 04.2000 R
Artikelnummer | 2005022 |
---|---|
Förderleistung pro DH | 2000 cc |
Ø Luftmotor | 230 mm |
Hublänge | 120 mm |
Förderleistung pro Minute | 40 ltr |
Maximaler Lufteingangsdruck | 6 bar |
Maximaler Materialdruck | 24 bar |
Luftverbrauch | 1200 N/min |
Modell 04.3400 R
Artikelnummer | 2005024 |
---|---|
Förderleistung pro DH | 3400 cc |
Ø Luftmotor | 230 mm |
Hublänge | 200 mm |
Förderleistung pro Minute | 70 ltr |
Maximaler Lufteingangsdruck | 6 bar |
Maximaler Materialdruck | 24 bar |
Luftverbrauch | 2000 N/min |
Modell 02.4000 R
Artikelnummer | 2005025 |
---|---|
Förderleistung pro DH | 4000 cc |
Ø Luftmotor | 230 mm |
Hublänge | 120 mm |
Förderleistung pro Minute | 80 ltr |
Maximaler Lufteingangsdruck | 6 bar |
Maximaler Materialdruck | 12 bar |
Luftverbrauch | 1200 N/min |
Modell 02.6500 R
Artikelnummer | 2005026 |
---|---|
Förderleistung pro DH |
6000 cc |
Ø Luftmotor | 230 mm |
Hublänge | 200 mm |
Förderleistung pro Minute | 130 ltr |
Maximaler Lufteingangsdruck | 6 bar |
Maximaler Materialdruck | 12 bar |
Luftverbrauch | 2000 N/min |