MGVR Förderpumpen -der Serie HIPPO
Elephant – Serie
- Ausführungen
- Grundausstattung
- Bilder
Alle MGVR Förderpumpen der HIPPO Serie gibt es in folgenden Ausführungen:
R = Rostfrei
Alle MGVR Förderpumpen der HIPPO Serie gibt es mit folgender Grundausstattung:
- druckluftbetriebene Kolbenpumpe
- 0,5 Liter Spülmittel
- Betriebsanleitung
Modell HIPPO 01.170 R
Artikelnummer | 2005019 |
---|---|
Übersetzung | 1:1 |
Förderleistung pro DH | 170 ccm |
Ø Luftmotor | - |
Hublänge | - |
Förderleistung pro Minute | 17 ltr |
Maximaler Lufteingangsdruck | 6 bar |
Maximaler Materialdruck | 6 bar |
Luftverbrauch | 100 N/min |
Modell HIPPO 03.400 R
Artikelnummer | 2005016 |
---|---|
Übersetzungsverhältnis | 3:1 |
Förderleistung pro DH | 400 ccm |
Ø Luftmotor | 80 mm |
Hublänge | 120 mm |
Förderleistung pro Minute | 10 ltr |
Maximaler Lufteingangsdruck | 6 bar |
Maximaler Materialdruck | 19 bar |
Luftverbrauch | 200 N/min |
Modell HIPPO 02.900 R
Artikelnummer | 2005017 |
---|---|
Übersetzungsverhältnis | 2:1 |
Förderleistung pro DH | 900 cc |
Ø Luftmotor | 110 mm |
Hublänge | 120 mm |
Förderleistung pro Minute | 30 ltr |
Maximaler Lufteingangsdruck | 6 bar |
Maximaler Materialdruck | 12 bar |
Luftverbrauch | 480 N/min |
Modell HIPPO 05.900 R
Artikelnummer | 200501 |
---|---|
Übersetzungsverhältnis | 5:1 |
Förderleistung pro DH |
900 cc |
Ø Luftmotor | 160 mm |
Hublänge | 120 mm |
Förderleistung pro Minute | 30 ltr |
Maximaler Lufteingangsdruck | 6 bar |
Maximaler Materialdruck | 30 bar |
Luftverbrauch | 1700 N/min |
Weitere Modelle von Förderpumpen sind lieferbar, auch eine Reihe von Dickstoffpumpen (Förderleistung: 40 ccm – 500 ccm pro DH; Übersetzungsverhältnis: 16:1 – 60:1). Bitte fragen Sie diese in unserer Technik an!